(記者許皓庭/綜合報導)素有「台灣飲食產業奧斯卡」美譽的第七屆「食創獎」於 11 日舉行頒獎典禮,本屆評選聚焦於永續、技術與健康三大主軸,展現台灣飲食產業的創新能量。最終得獎名單中,台灣麥當勞憑藉移除包裝紙塑膠淋膜的革命性舉措,榮獲象徵最高榮譽的「評審團大獎」;全家便利商店則以多元的數位與永續佈局,一舉囊括 7 項大獎,成為本屆獲獎數最多的企業。泰山企業則以獨家技術飲品,獲得消費者票選青睞,奪下「最受消費者喜愛大獎」。

本屆評審團大獎由台灣麥當勞獲得,其獲獎關鍵在於推動外帶包裝的綠色革命。台灣麥當勞宣布自 2025 年 7 月起,全面移除包裝紙上的內層塑膠淋膜,改採天然澱粉或矽材質替代。這項決策預計每年可減少高達 86 噸的塑膠使用量,不僅大幅降低環境負擔,更為速食產業樹立了新的環保標竿。評審團認為,此創新設計成功兼顧減廢與減塑,對於外食文化盛行的台灣市場而言,具有高度的示範意義與產業影響力。
全家便利商店則在本屆展現全方位的創新實力,在社群行銷、包裝技術、企業永續等六大類別中表現亮眼,共計抱回 7 座獎項。其中,全家有 4 項方案獲得最高榮譽的三星獎肯定,包括結合公益話題的「貓之日」、運用 AI 技術協助消費者管理飲食的「健康生態圈」APP,以及致力於循環經濟的「循環杯」與「咖啡永續之旅」專案。全家透過優化回收機制與數位服務,成功將永續概念融入消費者的日常生活中。

在產品風味方面,泰山企業推出的「大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍」在激烈的競爭與票選中脫穎而出,一舉奪下「最受消費者喜愛大獎」。適逢品牌邁入 75 週年,泰山瞄準年輕世代對手搖飲的喜好,於今年夏季推出這款採用獨家「包心Q凍技術」的創新飲品。該產品選用台灣鮮甜荔枝結合蘋果香氣,打造出外嫩內脆、甜而不膩的多層次口感,並佐以清爽綠茶為基底,強調 24 小時都能在便利商店買到「咀嚼系」清甜果茶,成功在手搖飲市場中殺出一條血路。此外,觀察本屆「年度 10 大美味新品」名單,亦可見低碳製程與在地食材應用已成為研發趨勢,顯示兼具美味與環境友善已是新品開發的標準配備。
除了上述品牌,本屆食創獎亦有多家企業展現亮眼成績。大成集團導入 AI 智能管理供應鏈與門市,提升營運效率;里仁與愛之味則在食品飲料創新與設計美學上有所斬獲;鮮乳坊以獸醫師專業背景出發,在企業永續與設計創新上獲得肯定。主辦單位《食力》與《拾光 Food Chill》表示,本屆共頒發 47 件創新方案,獲獎者不僅能獲得行銷資源挹注,更能使用食創獎商標,期望藉此鼓勵產業持續突破框架,推動台灣飲食文化升級。

官方致詞時,衛福部食藥署副署長蔡淑貞強調,食品安全是國家安全的重要一環,政府將持續推動法規明確化,協助產業發展。評審長廖啓成則指出,台灣食品產業產值逼近 3 兆元,樂見今年有更多年輕創業者與學界投入,透過科技與永續思維,去除不必要的添加,創造對環境與社會更有益的飲食選擇。
1. 年度大獎與特別獎
| 獎項名稱 | 得獎單位 | 得獎方案/產品 |
| 評審團大獎 | 和德昌股份有限公司(台灣麥當勞) | 包裝紙全面移除塑膠淋膜 |
| 最受消費者喜愛大獎 | 泰山企業股份有限公司 | 「泰山」大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍 |
2. 產業創新類別得獎名單
| 獎項類別 | 星級 | 得獎單位 | 得獎方案/產品 |
| 食品飲料創新 | ⭐⭐⭐ | 愛之味股份有限公司 | 愛之味純濃燕麥專利水解即溶燕麥粉 |
| ⭐⭐ | 里仁事業股份有限公司 | 美味與便利兼具的植物海鮮漿 | |
| ⭐⭐ | 嘉源生技股份有限公司 | 活力金芽奶 | |
| ⭐⭐ | 愛之味股份有限公司 | Gymefit 職人燕麥蛋白飲豆漿口味 | |
| ⭐ | 康普食飲股份有限公司 | Kai 康普茶:微酵青梅康普茶 | |
| ⭐ | 新食成股份有限公司 | 塔香鹹蔬雞球(全素) | |
| ⭐ | 里仁事業股份有限公司 | 果香洋溢的里仁發酵鳳梨辣椒醬 | |
| ⭐ | 日日好食股份有限公司 | 蛋白控醣麵 | |
| ⭐ | 松珍生物科技股份有限公司 | 松珍素食鮭魚生魚片 | |
| 社群行銷創新 | ⭐⭐⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 全家貓之日 |
| ⭐⭐ | 阿爾法餐飲股份有限公司 | 雞湯大叔讓蔬菜變可愛,讓用餐變輕鬆 | |
| ⭐ | 黑橋牌企業股份有限公司 | 2024台南香腸節 | |
| ⭐ | 統一超商股份有限公司 | 7-ELEVEN X SUPERJUNIOR-D&E韓流來襲專案 | |
| 企業永續創新 | ⭐⭐⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 低碳循環生活圈 Let’s Cafe 的永續之旅 |
| ⭐⭐ | 洺鈞畜產科技股份有限公司 | 改變畜牧規則:台灣首個可輸出的無抗養殖平台 | |
| ⭐⭐ | 慕渴股份有限公司 | 鮮乳坊重塑台灣乳業永續共益之路 | |
| 包裝技術創新 | ⭐⭐⭐ | 和德昌股份有限公司(台灣麥當勞) | 包裝紙全面移除塑膠淋膜 |
| ⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 一杯日常拿鐵咖啡所驅動的便利商店循環包裝計畫 | |
| ⭐ | 山健包裝股份有限公司 | 可調式伸縮環保包材 | |
| 設計美學創新 | ⭐ | 渥得國際設計有限公司 | 嗡哩OnlyHoney蜂蜜包裝 |
| ⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 全家茶飲品牌 Rebranding-Let’s Tea | |
| ⭐ | 慕渴股份有限公司 | 鮮乳坊「莊園級鮮乳」:從在地共創到品味體驗的設計 | |
| ⭐ | 樂米穀場股份有限公司 | 初雪美姬米鳳梨酥視覺設計 | |
| ⭐ | evAfter從此以後股份有限公司 | 《情深粽長》端午禮盒 | |
| ⭐ | 里仁事業股份有限公司 | 山⽔茶境:里仁即飲茶系 | |
| 餐飲服務創新 | ⭐⭐⭐ | 睿欣餐飲股份有限公司 | SPORTS NATION 運動餐廳:首創「酒精交易所」專利互動服務 |
| ⭐⭐ | 森邦股份有限公司(拉亞漢堡) | 從數據到餐桌:智慧餐飲新時代 | |
| ⭐⭐ | 大成集團達能資訊股份有限公司 | AI門市管理大師 | |
| ⭐ | 開展餐飲股份有限公司 | TGI FRIDAYS 全球60週年,台灣變新不變心! | |
| ⭐ | 阿爾法餐飲股份有限公司 | 大叔泰不泰,娘娘說了算 | |
| ⭐ | 柴神興業有限公司 | Furger 芙格漢堡 | |
| 產業服務創新 | ⭐⭐⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 全家APP:健康生態圈 |
| ⭐⭐ | 大成集團達能資訊股份有限公司 | AI 從牧場到餐桌供應鏈 生態系管理雲平台 | |
| ⭐⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 全家一起友善移工:便利服務到全民響應 | |
| ⭐ | 百鮮企業有限公司 | 從迪化街賣到華爾街:風味服務化創新方案 | |
| ⭐ | 伽立略餐飲企業股份有限公司 | Kitchen Lab餐飲任意門 | |
| ⭐ | 慈濟大學農業生醫研究室 | 情人珍珠:雨來菇的跨域食品創新應用 | |
| 飲食教育創新 | ⭐⭐⭐ | 全家便利商店股份有限公司 | 全家循環杯 Guy 迷因行銷 |
| ⭐ | 佳格食品集團 | 佳格「樂齡營養教育」永續行動 | |
| ⭐ | 正修科技大學餐飲管理系 | 全國首創可鳳酥 | |
| ⭐ | 蘆葦女力 | 蘆葦女力 永續共榮:用豆袋再生 打造一條龍的永續生活價值鏈 |
3. (學生組)新銳食研創新類
| 星級 | 團隊名稱(學校系所) | 作品名稱 |
| ⭐⭐⭐ | 俞你康心(國立宜蘭大學食品科學系) | Rillettes de Canard aux Étoiles Vertes(蘭緻星蔥鴨醬) |
| ⭐⭐⭐ | 素蛤蛤(國立宜蘭大學食品科學系) | 蛤!?原來素蛤蜊 |
| ⭐⭐ | 厚搭啦(國立宜蘭大學食品科學系) | 喝的酒釀起司 |
| ⭐⭐ | 夏蔬人(國立宜蘭大學食品科學系) | 夏蔬人Poke飯 |
| ⭐ | 野獸泌食(國立嘉義大學生化科技學系) | 甜咪泌草莓冰淇淋 |
| ⭐ | Rise!Rice!鼓勵穀粒(國立宜蘭大學食品科學系) | 糙級給力 |
4. 2025年度10大美味新品
(名單隨機排序)
| 品牌/廠商 | 產品名稱 |
| 里仁事業 | 「里仁X酸女孩」發酵鳳梨辣椒醬 |
| 台灣百事食品 | 「Doritos多力多滋」香菜口味玉米片 |
| 金利食安科技 | 「純在」雪梨酪梨綜合果蔬汁 |
| 台西鄉農會 | 「台西鄉農會」 炭烤醬香烤玉米 |
| 咖碼 (CAMA) | 「CAMA CAFE」原豆鮮萃咖啡粒 |
| 佳格食品 | 「得意的一天」極品醬燒滷豬腳 |
| 日進生技 | 「O卡桑」銀耳果醬(奇異果) |
| 大武山牧場 | 「大武山牧場」棉花糖布朗尼酥條 |
| 泰山企業 | 「泰山」大吸館 荔枝蜜蘋包心Q凍 |
| 力象 (O’natural) | 「O’natural 歐納丘」杏仁海苔植物肉鬆 |




